Cryptocurrency prices
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 77,419.05 | 0% | 76,342.73 | 78,076.73 | 110.86M | |
WBT/USDT | 74.307 | +0.2% | 73.34 | 74.947 | 43.81M | |
ETH/USDT | 2,244.51 | +0.87% | 2,208.87 | 2,261.49 | 64.27M | |
ADA/USDT | 0.192401 | -0.21% | 0.189718 | 0.197124 | 3.07M | |
XRP/USDT | 1.2478 | -0.11% | 1.22865 | 1.26211 | 17.64M | |
ETH/BTC | 0.028969 | +0.88% | 0.028674 | 0.029201 | 3.23M | |
NEO/USDT | 1.985 | +0.91% | 1.944 | 2.044 | 106.82K | |
QTUM/USDT | 0.775 | -0.74% | 0.7647 | 0.7951 | 72.31K | |
WBT/USDC | 74.199 | +0.14% | 73.231 | 74.835 | 7.71M | |
FET/USDT | 0.1615 | -1.34% | 0.1608 | 0.1691 | 3.05M | |
SOL/WBT | 1.287 | -1.03% | 1.2709 | 1.3066 | 2.57M | |
LINK/WBT | 0.1544 | +3.9% | 0.1481 | 0.1578 | 1.45M | |
BAT/USDT | 0.1315 | +0.53% | 0.1278 | 0.1334 | 1.07M | |
ALGO/BTC | 0.00000122 | -0.33% | 0.00000121 | 0.00000124 | 39.98K | |
GLM/USDT | 0.1156 | +8.64% | 0.1056 | 0.116 | 93.11K | |
PYTH/USDT | 0.06353 | +3.51% | 0.05972 | 0.06658 | 3.35M | |
TRB/USDT | 16.3776 | +1.77% | 15.8403 | 16.7483 | 886.92K | |
UMA/USDT | 0.3364 | +3.38% | 0.3238 | 0.3402 | 96.52K | |
ONT/USDT | 0.0471 | +1.9% | 0.04605 | 0.04847 | 316.55K | |
ETC/USDT | 7.105 | -0.8% | 7.0594 | 7.2643 | 1.39M | |
XRP/AUD | 1.7678 | -0.57% | 1.7456 | 1.7974 | 352.24K | |
AVAX/WBT | 0.1134 | -0.87% | 0.1097 | 0.1163 | 816.86K | |
BCH/USDT | 287.75 | +2.39% | 279.75 | 298.43 | 24.51M | |
ADA/BTC | 0.00000249 | +0.04% | 0.00000247 | 0.00000254 | 642.44K | |
ZRX/USDT | 0.0957 | +1.7% | 0.0926 | 0.0975 | 68.49K | |
GLM/BTC | 0.00000147 | +7.29% | 0.00000136 | 0.00000147 | 3.05K | |
FIL/BTC | 0.00001109 | +2.78% | 0.00001079 | 0.00001135 | 221.85K | |
WIN/USDT | 0.00006409 | -0.78% | 0.00006376 | 0.00006606 | 266.76K | |
XRP/USDC | 1.24645 | -0.03% | 1.22631 | 1.26022 | 2.24M | |
ASTR/USDT | 0.005893 | -2.61% | 0.005859 | 0.006116 | 119.68K | |
USDC/AUD | 1.4265 | +0.54% | 1.4168 | 1.4291 | 591.46K | |
HBAR/WBT | 0.000971 | +1.25% | 0.000956 | 0.000983 | 1.08M | |
XLM/BTC | 0.00000217 | +2.75% | 0.00000212 | 0.00000222 | 142.37K | |
ETC/BTC | 0.0000918 | -0.75% | 0.0000914 | 0.0000938 | 39.81K | |
TRX/USDT | 0.31605 | -5.23% | 0.315996 | 0.340762 | 4.62M | |
1INCH/BTC | 0.00000102 | +0.31% | 0.00000100 | 0.00000104 | 16.12K | |
HBAR/BTC | 0.00000093 | +1.24% | 0.00000092 | 0.00000094 | 339.73K | |
THETA/USDT | 0.1598 | -0.56% | 0.1542 | 0.1634 | 275.25K | |
IOTX/USDT | 0.003572 | -5.65% | 0.003524 | 0.003872 | 98.68K | |
SSV/USDT | 2.2682 | -2.16% | 2.1345 | 2.4233 | 199.10K | |
ICP/USDT | 2.49 | +1.13% | 2.43 | 2.551 | 2.14M | |
BTC/AUD | 110,391.7 | +0.53% | 108,302.7 | 111,164.7 | 7.85M | |
BCH/WBT | 3.882 | +2.86% | 3.773 | 4.007 | 1.34M | |
BTC/USDC | 77,326.57 | -0.11% | 76,249.9 | 77,977.52 | 3.34M | |
SAND/BTC | 0.0000006 | -0.9% | 0.00000058 | 0.00000061 | 24.98K | |
SKL/USDT | 0.004031 | +5.38% | 0.00381 | 0.004082 | 120.60K | |
WBT/AUD | 105.773 | +0.68% | 104.036 | 106.589 | 1.10M | |
POL/WBT | 0.001242 | +1.55% | 0.001223 | 0.001307 | 560.25K | |
CHZ/USDT | 0.01234 | -0.09% | 0.012191 | 0.012649 | 662.06K | |
BICO/USDT | 0.01596 | +1.01% | 0.01568 | 0.017 | 327.74K | |
Digital assets are highly volatile. Their value can fall as well as rise and you may lose all of the money you invest. WhiteBIT Australia does not provide financial advice; consider whether this product is appropriate for you and seek independent advice before you decide.