Cryptocurrency Prices
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 82,618.05 | -0.49% | 80,406.63 | 83,157.97 | 159.86M | |
WBT/USDT | 81.327 | -1.66% | 79.095 | 82.75 | 60.22M | |
ETH/USDT | 2,503.47 | -2.6% | 2,407.49 | 2,570.68 | 76.35M | |
ADA/USDT | 0.2401 | -4.85% | 0.223986 | 0.25513 | 16.50M | |
XRP/USDT | 1.4044 | -0.33% | 1.31905 | 1.41816 | 33.43M | |
ETH/BTC | 0.030304 | -2.15% | 0.029799 | 0.030971 | 15.22M | |
SPE/USDT | 0.00196864 | -2.57% | 0.00189457 | 0.00202108 | 5.41K | |
LINK/WBT | 0.1597 | +0.75% | 0.1528 | 0.1597 | 1.09M | |
DOGE/BTC | 0.00000103 | -2.3% | 0.00000100 | 0.00000106 | 917.28K | |
ANKR/BTC | 0.00000005 | +1.6% | 0.00000005 | 0.00000005 | 22.28K | |
NEAR/USDT | 4.8753 | -9.65% | 4.3086 | 5.406 | 3.32M | |
SKL/USDT | 0.004905 | +10.69% | 0.004411 | 0.005955 | 3.81M | |
FIL/USDT | 1.081 | +2.25% | 0.986 | 1.1043 | 5.71M | |
ADA/USDC | 0.2398 | -4.99% | 0.2233 | 0.2553 | 1.15M | |
ADA/BTC | 0.00000290 | -4.31% | 0.00000278 | 0.00000307 | 331.99K | |
ETH/USDC | 2,502.8 | -2.58% | 2,406.91 | 2,570.64 | 25.20M | |
FET/USDT | 0.2226 | -3.42% | 0.2048 | 0.2361 | 4.07M | |
PEPE/USDT | 0.00000394 | -2.65% | 0.00000363 | 0.00000408 | 8.29M | |
POL/WBT | 0.001236 | -0.56% | 0.001195 | 0.001247 | 770.17K | |
TRX/BTC | 0.00000402 | -0.2% | 0.00000401 | 0.00000413 | 321.94K | |
TRX/ETH | 0.00013269 | +1.78% | 0.00013028 | 0.0001383 | 488.37K | |
BTC/TUSD | 82,665.67 | -0.47% | 80,419.47 | 83,241.22 | 2.82M | |
SAND/BTC | 0.00000085 | -2.99% | 0.00000080 | 0.00000089 | 90.49K | |
ENJ/USDT | 0.03089 | +2.62% | 0.02846 | 0.03243 | 358.95K | |
ICP/USDT | 3.023 | -4.99% | 2.858 | 3.193 | 3.38M | |
ETH/TUSD | 2,504.79 | -2.54% | 2,408.46 | 2,571.33 | 446.15K | |
MASK/USDT | 0.4569 | -1.12% | 0.4278 | 0.4691 | 393.28K | |
HBAR/BTC | 0.00000111 | -1.04% | 0.00000108 | 0.00000116 | 253.11K | |
WIN/USDT | 0.0000515 | -9.61% | 0.00005019 | 0.00006651 | 2.49M | |
XRP/USDC | 1.40311 | -0.29% | 1.31784 | 1.41686 | 637.01K | |
BTC/AUD | 117,921 | -1.4% | 115,283.6 | 119,866.7 | 3M | |
AVAX/WBT | 0.1279 | -2.36% | 0.123 | 0.1321 | 1.80M | |
XLM/USDT | 0.19558 | -1.74% | 0.18504 | 0.20215 | 5.88M | |
VET/USDT | 0.00778 | -2.03% | 0.007226 | 0.008039 | 405.60K | |
AGLD/USDT | 0.193 | -0.92% | 0.1832 | 0.1975 | 144.31K | |
AUDIO/USDT | 0.01685 | +8.42% | 0.01552 | 0.01896 | 1.49M | |
LINK/USDT | 12.9576 | -1.15% | 12.0976 | 13.194 | 7.27M | |
C98/USDT | 0.01593 | -4.66% | 0.01514 | 0.01713 | 258.53K | |
AXS/USDT | 1.1776 | -1.82% | 1.1186 | 1.2245 | 580.08K | |
ADA/WBT | 0.002955 | -3.08% | 0.002826 | 0.003086 | 2.41M | |
ORBS/USDT | 0.007112 | -0.87% | 0.0068 | 0.007192 | 105.49K | |
ZIL/USDT | 0.003372 | -1.28% | 0.003156 | 0.003458 | 133.08K | |
VET/BTC | 0.00000009 | -1.25% | 0.00000008 | 0.00000009 | 13.89K | |
AVAX/BTC | 0.00012564 | -3.85% | 0.00012156 | 0.00013115 | 112.63K | |
BCH/BTC | 0.003388 | -5.33% | 0.003323 | 0.003606 | 99.84K | |
GMT/USDT | 0.0081 | +0.62% | 0.00751 | 0.00821 | 128.54K | |
ALGO/BTC | 0.00000145 | -3.41% | 0.00000142 | 0.00000171 | 133.62K | |
QTUM/USDT | 0.946 | +1.4% | 0.8926 | 0.9645 | 154.95K | |
TRX/WBT | 0.0040849 | +0.83% | 0.0040439 | 0.0042106 | 2.95M | |
LTC/WBT | 0.788 | +1.02% | 0.769 | 0.793 | 3.34M | |
Digital assets are highly volatile. Their value can fall as well as rise and you may lose all of the money you invest. WhiteBIT Australia does not provide financial advice; consider whether this product is appropriate for you and seek independent advice before you decide.