Cryptocurrency prices
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 77,682.67 | -3.29% | 76,532.04 | 81,952.47 | 665.02M | |
ETH/BTC | 0.02888 | -0.43% | 0.028376 | 0.029045 | 7.77M | |
CHZ/BTC | 0.00000015 | +0.43% | 0.00000014 | 0.00000016 | 104.92K | |
NEAR/BTC | 0.00005584 | +1.5% | 0.00005091 | 0.00005724 | 213.10K | |
FIL/BTC | 0.00001079 | -4.51% | 0.00001019 | 0.00001142 | 223.89K | |
LINK/BTC | 0.00014298 | -1.01% | 0.00013361 | 0.00014665 | 871.91K | |
ANKR/BTC | 0.00000004 | -6.49% | 0.00000004 | 0.00000005 | 9.92K | |
XRP/BTC | 0.00001618 | +0.19% | 0.00001561 | 0.00001625 | 572.84K | |
LTC/BTC | 0.0007153 | -0.87% | 0.0006884 | 0.0007284 | 604.92K | |
HBAR/BTC | 0.00000092 | +0.6% | 0.00000085 | 0.00000093 | 327.60K | |
CCOH/BTC | 0.00000035 | -0.08% | 0.00000035 | 0.00000035 | 878.61 | |
DOGE/BTC | 0.00000097 | -0.46% | 0.00000094 | 0.00000099 | 265.39K | |
BTC/TUSD | 77,747.88 | -3.33% | 76,444.89 | 81,958.45 | 3.87M | |
NEO/BTC | 0.00002562 | -1.49% | 0.00002439 | 0.00002656 | 9.89K | |
ADA/BTC | 0.00000249 | -0.63% | 0.00000238 | 0.00000254 | 413.43K | |
AVAX/BTC | 0.00011044 | +0.47% | 0.00010452 | 0.00011056 | 152.03K | |
POL/BTC | 0.00000117 | +2.79% | 0.00000108 | 0.00000118 | 138.59K | |
BTC/USDC | 77,603.68 | -3.27% | 76,453.55 | 81,831.9 | 6.04M | |
AXS/BTC | 0.00001128 | -2.92% | 0.00001056 | 0.00001172 | 33.90K | |
GLM/BTC | 0.00000136 | +1.49% | 0.00000129 | 0.00000136 | 7.40K | |
ALGO/BTC | 0.00000123 | -1.8% | 0.00000115 | 0.00000126 | 47.58K | |
SAND/BTC | 0.00000060 | +2.4% | 0.00000055 | 0.00000060 | 20.32K | |
VET/BTC | 0.00000007 | -2.85% | 0.00000007 | 0.00000007 | 7.13K | |
ATOM/BTC | 0.00001945 | -3.71% | 0.00001868 | 0.00002033 | 60.60K | |
BCH/BTC | 0.003648 | +4.22% | 0.003415 | 0.003675 | 108.74K | |
ETC/BTC | 0.000093 | +0.43% | 0.0000888 | 0.0000939 | 45.78K | |
WBT/BTC | 0.0009583 | -0.18% | 0.0009551 | 0.0009602 | 7.23M | |
DOT/BTC | 0.00001208 | -2.73% | 0.00001138 | 0.00001245 | 92.96K | |
XLM/BTC | 0.00000212 | +0.37% | 0.00000205 | 0.00000214 | 62.15K | |
DBTC/DUSDT | 77,673.41 | -3.32% | 76,506.13 | 81,964.12 | 0 | |
1INCH/BTC | 0.00000102 | -6.1% | 0.00000097 | 0.00000110 | 16.48K | |
TRX/BTC | 0.00000436 | +5.73% | 0.00000404 | 0.00000469 | 9.66M | |
BTC/AUD | 110,471.2 | -3.33% | 108,365.5 | 116,354.2 | 3.15M | |
SOL/BTC | 0.00124756 | -0.46% | 0.0012027 | 0.00125943 | 2.35M | |
AGRS/BTC | 0.00000288 | -15.54% | 0.00000221 | 0.00000369 | 10.66K | |
Digital assets are highly volatile. Their value can fall as well as rise and you may lose all of the money you invest. WhiteBIT Australia does not provide financial advice; consider whether this product is appropriate for you and seek independent advice before you decide.