Cryptocurrency prices
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 67,049.48 | -2.08% | 66,485.21 | 70,198.27 | 317.26M | |
WBT/USDT | 65.283 | -1.37% | 64.704 | 68.128 | 99.81M | |
ETH/USDT | 1,896.84 | -1.22% | 1,878.11 | 1,988.79 | 216.50M | |
ADA/USDT | 0.163976 | -1.98% | 0.162321 | 0.174789 | 3.55M | |
XRP/USDT | 0.99516 | -0.83% | 0.98402 | 1.04274 | 25.41M | |
TUSD/USDT | 1.0002 | +0.05% | 0.999 | 1.0006 | 61.75K | |
ADX/USDT | 0.0471 | +3.28% | 0.0454 | 0.0494 | 171.86K | |
ETHW/USDT | 0.1989 | +1.58% | 0.195 | 0.2079 | 235.78K | |
ICP/USDT | 2.396 | -4.99% | 2.352 | 2.66 | 3.55M | |
THETA/USDT | 0.1386 | +2.43% | 0.1352 | 0.1443 | 303.09K | |
ONT/USDT | 0.04013 | -0.09% | 0.03967 | 0.04186 | 214.98K | |
GLMR/USDT | 0.006105 | -1.26% | 0.006 | 0.006549 | 601.45K | |
USDT/AUD | 1.4818 | +1.14% | 1.465 | 1.4818 | 134.99K | |
NEO/USDT | 1.659 | -2.35% | 1.648 | 1.78 | 150.66K | |
LTC/USDT | 48.77 | +1.85% | 47.81 | 50.11 | 3.75M | |
ENS/USDT | 4.1616 | -0.44% | 4.0811 | 4.4284 | 1.37M | |
SSV/USDT | 1.9808 | -3.78% | 1.9371 | 2.1223 | 206.30K | |
DBTC/DUSDT | 67,056.94 | -2.13% | 66,473.44 | 70,200.29 | 0 | |
SUI/USDT | 0.7748 | +0.78% | 0.7677 | 0.8293 | 8.33M | |
POL/USDT | 0.08321 | -3.01% | 0.08261 | 0.0887 | 1.72M | |
LINK/USDT | 9.6067 | -0.75% | 9.5317 | 10.2432 | 4.86M | |
NEAR/USDT | 3.3433 | +1.96% | 3.2756 | 3.6369 | 16.57M | |
AUDIO/USDT | 0.01143 | +1.96% | 0.01121 | 0.01163 | 89.39K | |
AR/USDT | 2.861 | -1.71% | 2.8541 | 3.1204 | 306.35K | |
UMA/USDT | 0.2902 | -0.48% | 0.283 | 0.306 | 89.10K | |
OGN/USDT | 0.02098 | -0.33% | 0.02085 | 0.02214 | 213.08K | |
ALICE/USDT | 0.1137 | +0.61% | 0.1119 | 0.1207 | 118.85K | |
WIN/USDT | 0.00005643 | -7.3% | 0.00005643 | 0.00006141 | 231.58K | |
ATOM/USDT | 1.3457 | -1.85% | 1.3206 | 1.4323 | 1.05M | |
C98/USDT | 0.01111 | +2.2% | 0.01087 | 0.01169 | 61.16K | |
RAD/USDT | 0.2195 | +3% | 0.2125 | 0.2221 | 68.66K | |
BICO/USDT | 0.01259 | -0.63% | 0.01224 | 0.01336 | 218.47K | |
BLUR/USDT | 0.00641 | +0.78% | 0.00628 | 0.00676 | 80.35K | |
TRX/USDT | 0.311831 | +0.34% | 0.310696 | 0.314565 | 7.41M | |
BCH/USDT | 216.24 | +0.81% | 213.56 | 229.28 | 3.96M | |
VET/USDT | 0.004967 | -0.6% | 0.004919 | 0.005251 | 225.57K | |
ALGO/USDT | 0.0832 | -1.88% | 0.0826 | 0.0893 | 808.49K | |
FLOW/USDT | 0.01951 | +1.87% | 0.01898 | 0.02042 | 105.47K | |
FET/USDT | 0.1418 | +0.42% | 0.1412 | 0.1511 | 3.53M | |
PHA/USDT | 0.031308 | -1.74% | 0.030612 | 0.033208 | 1.78M | |
FLOKI/USDT | 0.00001937 | -0.15% | 0.00001907 | 0.00002046 | 543.72K | |
CTSI/USDT | 0.02398 | +0.29% | 0.02361 | 0.02509 | 149.37K | |
TIA/USDT | 0.3709 | -9.27% | 0.3667 | 0.426 | 1.01M | |
USDC/USDT | 1.0006 | 0% | 1.0002 | 1.0006 | 11.03M | |
ARPA/USDT | 0.00871 | +0.56% | 0.0086 | 0.00909 | 452.94K | |
QTUM/USDT | 0.6579 | +0.01% | 0.6496 | 0.6841 | 78.81K | |
WAXP/USDT | 0.003598 | +0.3% | 0.00354 | 0.003758 | 208.81K | |
XTZ/USDT | 0.2289 | -2.12% | 0.22791 | 0.24487 | 75.03K | |
CELO/USDT | 0.06475 | +1.92% | 0.06351 | 0.0678 | 323.29K | |
BAND/USDT | 0.1608 | -4.56% | 0.1591 | 0.1738 | 78.85K | |
Digital assets are highly volatile. Their value can fall as well as rise and you may lose all of the money you invest. WhiteBIT Australia does not provide financial advice; consider whether this product is appropriate for you and seek independent advice before you decide.